Current Inventory For Sale in Rexburg, ID
2013 Spyder® ST-S - SE5 - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | Rexburg Motorsports & GearHead |
Style | Sport Touring |
Usage | 11278 Miles |
Stock # | M03697 |
Color | Silver |
2018 Maverick™ X3 X™ ds Turbo R - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | Rexburg Motorsports & GearHead |
Usage | New |
Stock # | U002128 |
Style | Side x Side |
Vin | 3JBVDAW42JK002128 |
2019 KingQuad 750AXi Power Steering - Suzuki
Availability | In Stock |
Location | Rexburg Motorsports & GearHead |
Usage | New |
Stock # | A00647 |
Color | GREEN |
Style | Utility |
2018 Defender DPS™ HD10 - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | Rexburg Motorsports & GearHead |
Usage | New |
Stock # | U00644 |
Color | GREEN |
Style | Side x Side |
2019 Summit SP 850 E-TEC ES 165 Black - Ski-Doo
Availability | In Stock |
Location | Rexburg Motorsports & GearHead |
Usage | New |
Stock # | S00066 |
Color | BLACK |
Style | Mountain |
2018 CRF125F - Honda
Availability | In Stock |
Location | Rexburg Motorsports & GearHead |
Usage | New |
Stock # | M02569 |
Color | RED |
Style | Off-Road |
2019 TX 300 - Husqvarna Motorcycles
Availability | In Stock |
Location | Rexburg Motorsports & GearHead |
Usage | New |
Stock # | M45830 |
Style | Off-Road |
Vin | VBKUCN230KM345830 |
2019 FE 501 - Husqvarna Motorcycles
Availability | In Stock |
Location | Rexburg Motorsports & GearHead |
Usage | New |
Stock # | M20711 |
Style | Dual Sport |
Vin | VBKUAL40XKM420711 |
2019 Wildcat Trail XT - Textron Off Road
Availability | In Stock |
Location | Rexburg Motorsports & GearHead |
Usage | New |
Stock # | U50072 |
Color | BLUE |
Style | Side x Side |
2019 DR-Z125L - Suzuki
Availability | In Stock |
Location | Rexburg Motorsports & GearHead |
Usage | New |
Stock # | M00291 |
Color | YELLOW |
Style | Off-Road |
2019 Maverick™ Trail DPS™ 800 - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | Rexburg Motorsports & GearHead |
Usage | New |
Stock # | U00140 |
Color | RED |
Style | Side x Side |
2019 Outlander™ DPS™ 650 - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | Rexburg Motorsports & GearHead |
Usage | New |
Stock # | A00114 |
Color | Orange |
Style | Utility |
2019 Outlander™ XT 570 - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | Rexburg Motorsports & GearHead |
Usage | New |
Stock # | A00481 |
Color | SILVER |
Style | Utility |
2019 FourTrax Foreman 4x4 - Honda
Availability | In Stock |
Location | Rexburg Motorsports & GearHead |
Usage | New |
Stock # | A01155 |
Color | RED |
Style | Utility |
2019 FourTrax Foreman 4x4 - Honda
Availability | In Stock |
Location | Rexburg Motorsports & GearHead |
Usage | New |
Stock # | A01156 |
Color | RED |
Style | Utility |
2019 ARO™ 137 - Timbersled
Availability | In Stock |
Location | Rexburg Motorsports & GearHead |
Usage | New |
Stock # | TS57812 |
Color | RED |
Style | Conversion Kits |
2019 FourTrax Recon - Honda
Availability | In Stock |
Location | Rexburg Motorsports & GearHead |
Usage | New |
Stock # | A00375 |
Color | RED |
Style | Utility |
2019 KingQuad 400ASi - Suzuki
Availability | In Stock |
Location | Rexburg Motorsports & GearHead |
Usage | New |
Stock # | A00797 |
Color | RED |
Style | Utility |
2019 ARO™ 137 LE - Timbersled
Availability | In Stock |
Location | Rexburg Motorsports & GearHead |
Usage | New |
Stock # | TS57864 |
Color | BLUE |
Style | Conversion Kits |
2018 CRF450RX - Honda
Availability | In Stock |
Location | Rexburg Motorsports & GearHead |
Usage | New |
Stock # | M00725 |
Color | RED |
Style | Motocross |
2019 Grizzly EPS - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Rexburg Motorsports & GearHead |
Usage | New |
Stock # | A00688 |
Color | WHITE |
Style | Utility |
2019 RZR XP® 4 Turbo - Titanium Metallic - Polaris Industries
Availability | In Stock |
Location | Rexburg Motorsports & GearHead |
Usage | New |
Stock # | U24690 |
Color | Titanium |
Style | Side x Side |
2019 Maverick™ Trail DPS™ 1000 - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | Rexburg Motorsports & GearHead |
Usage | New |
Stock # | U01818 |
Color | YELLOW |
Style | Side x Side |
2019 KLX®110 - Kawasaki
Availability | In Stock |
Location | Rexburg Motorsports & GearHead |
Usage | New |
Stock # | MC0793 |
Color | GREEN |
Style | Off-Road |
2019 TT-R110E - Yamaha
Availability | In Stock |
Location | Rexburg Motorsports & GearHead |
Usage | New |
Stock # | M03941 |
Color | BLUE |
Style | Off-Road |
2019 RZR® 570 - White - Polaris Industries
Availability | In Stock |
Location | Rexburg Motorsports & GearHead |
Usage | New |
Stock # | U89843 |
Color | WHITE |
Style | Side x Side |
2019 Sportsman® 570 SP - Magnetic Gray Metallic - Polaris Industries
Availability | In Stock |
Location | Rexburg Motorsports & GearHead |
Usage | New |
Stock # | A83473 |
Color | Gray |
Style | Utility |
2019 Outlander™ 450 DPS - Can-Am
Availability | In Stock |
Location | Rexburg Motorsports & GearHead |
Usage | New |
Stock # | A02099 |
Color | CAMO |
Style | Off Road |
2019 KLX®140 - Kawasaki
Availability | In Stock |
Location | Rexburg Motorsports & GearHead |
Usage | New |
Stock # | M08952 |
Color | GREEN |
Style | Off-Road |
2019 Summit SP 850 E-TEC SHOT 165 Black - Ski-Doo
Availability | In Stock |
Location | Rexburg Motorsports & GearHead |
Usage | New |
Stock # | S00403 |
Color | BLACK |
Style | Mountain |